Clasificación del club "C.C. LA RABOSA"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 1978 | ALFONSO ANTON SANTAPAU | 03:08:05 | 03:07:44 | 01:33:29 | 00:44:26 | Veterano M40 | NO |
738 | 848 | CARLOS GONZALEZ MARTINEZ | 03:28:13 | 03:27:37 | 01:40:31 | 00:47:58 | Veterano M40 | NO |
755 | 1977 | ANTONIO MARTINEZ GINER | 03:28:40 | 03:28:33 | 01:29:44 | 00:42:00 | Veterano M35 | NO |
824 | 930 | JOSE FRANCISCO GARCIA VIGARAY | 03:30:05 | 03:29:28 | 01:44:27 | 00:49:56 | Veterano M40 | NO |
1407 | 1366 | JOAN ORTS I BOQUERA | 03:56:43 | 03:55:26 | 01:56:30 | 00:56:31 | Veterano M35 | NO |
1408 | 2045 | TONI ZAFON FERRI | 03:56:43 | 03:55:26 | 01:56:30 | 00:56:31 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>